Gennem tiden er der foretaget folketællinger i Hornbæk, som i det øvrige land. Meget kan findes på arkivalieronline.dk.
Nedennævnte er folketællinger renskrevet af Eva Breiting, og her finder du dem sammen med nogle små uddrag af de noter, der følger med folketællingerne. De scannede filer er i PDF-format. Nederst på siden kan du se folketællinger fra Saunte. De er renskrevet af Leif Svendsen fra Saunte.
Hornbæk
År | PDF file | Beskrivelse |
---|---|---|
1787 | Folketælling Hornbæk leje, Tikøb sogn, 1787. På dette leje er alle fiskere og deres sønner enrollered ved søetaten. De samtlige beboere er duelige og flittige folk. Også konerne fortjener denne ros og væve og blege for andre medens mændene fisker og farer til søs. 76 familier (eller 77?), 343 beboere, Hornbæk leje og by. Listeført af sognepræst Fangel, Tikøb | |
1801 | Folketælling i Hornbæk sogn under Cronborg Amt 1. februar 1801. Hornbæk leje og by. Listen er ført af sognepræsten i Tikøb. Den omfatter 477 personer fordelt i 83 familier. | |
1834 | Folketælling 1834, Hornbæk, Tikøb sogn. ca. optalte personer er 252. | |
1845 | Folketælling 1845, Hornbæk, Tikøb sogn, 99 huse, 487 beboere, 72 børn under 7 år, 67 børn 7-14 år. | |
1890 | Folketælling 1. februar 1890. Listeførere var købmand Andreas Poulsen, distriktsforstander Lars Kuhlmann, Peter Nielsen og lærer Nielsen, der til sammen har optalt 8 gårde, 135 huse og 626 personer. |
Saunte
År | PDF file | Beskrivelse |
---|---|---|
1787 | Saunte – 10 gårde, 101 personer | |
1801 | Saunte – 10 gårde, 9 Huusmænd, 5 Indsiddere, i alt 131 personer | |
1834 | Saunte – 8 gårde, 34 huse, 198 indbyggere | |
1845 | Saunte – 8 gårde, 40 huse, 238 Personer |